服務熱線
          簡要描述:EX-40系列神視SUNX限定反射型光電傳感器本 有, 我們以的格、出貨的品質、不同規格的以及熱誠的態度為您服務咨詢!
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
EX-40系列神視SUNX限定反射型光電傳感器詳情介紹如下:
特點:檢測限定范圍內的物體,光電傳感器是采用光電元件作為檢測元件的傳感器。它先把被測量的變化轉換成光信號的變化,然后借助光電元件進步將光信號轉換成電信號。光電傳感器般由光源、光學通路和光電元件三部分組成。光電式傳感器是以光電器件作為轉換元件的傳感器。它可用于檢測直接引起光量變化的非電量,如光強、光照度、輻射測溫、氣體成分分析等;也可用來檢測能轉換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應變、位移、振動、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態的識別等。光電式傳感器非接觸、響應快、性能等特點,因此在工業自動化裝置和機器人中獲得廣泛應用。
種類  | 擴散型  | 光點型  | ||||
  | 長檢測距離  | 
  | 帶定時器  | |||
型號  | EX-42  | EX-44  | EX-43  | EX-43T  | ||
檢測距離  | 5~38mm(:20mm)  | 10~70mm(:40mm)  | 20~35mm(:30mm)  | |||
zui小檢測物體  | φ 0.2mm銅線  | φ 0.2mm銅線  | φ 0.03mm金線(設定距離:30mm)  | |||
應差  | 工作距離的15%以下  | 工作距離的10%以下  | ||||
重復精度  | 0.1mm以下  | 0.2mm以下  | 0.05mm以下(設定距離:30mm)  | |||
電源電壓  | 12~24V DC±10% 脈動P-P10%以下  | |||||
消耗電流  | 35mA以下  | |||||
輸出  | 
  | |||||
輸出工作  | 入光時ON  | |||||
短路保護  | 裝備  | |||||
反應時間  | 0.5ms以下  | |||||
工作狀態指示燈  | 紅色LED(輸出為ON時亮起)  | |||||
穩定指示燈  | 綠色LED(在穩定入光或穩定非入光狀態下亮起)  | |||||
靈敏度調節器  | -  | 持續可變調節器  | -  | |||
定時功能  | -EX-40系列神視SUNX限定反射型光電傳感器  | 可變OFF延遲定時器  | ||||
環  | 保護構造  | IP67(IEC)  | ||||
周圍溫度  | -25~+55°C(注意不可結露、結冰),存儲:-30~+70°C  | |||||
周圍濕度  | 35~85%RH,存儲:35~85%RH  | |||||
周圍照明度  | 白熾光:受光面照明度3,000x  | |||||
耐電壓  | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間  | |||||
絕緣電阻  | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表  | |||||
耐振動  | 頻率:10~500Hz,雙振幅:3mm(zui大20G),X,Y和Z各方向2小時  | |||||
耐沖擊  | 加速度:500m/s2 (約50G),X,Y和Z各方向3次  | |||||
投光元件  | 紅外線LED(調制式)  | 紅色LED(調制式)  | ||||
投光波峰波長  | 880μm  | 680μm  | ||||
材質  | 聚芳酯  | |||||
電纜  | 0.2mm2 3芯橡皮電纜,長2m  | |||||
電纜延長  | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m  | |||||
重量  | 約45g  | |||||
附件  | 
  | 調整螺絲刀:1個  | ||||
種類  | 擴散型  | 光點型  | |||
  | 長檢測距離  | 
  | 帶定時器  | ||
型號  | EX-42  | EX-44  | EX-43  | EX-43T  | |
檢測距離  | 5~38mm(:20mm)  | 10~70mm(:40mm)  | 20~35mm(:30mm)  | ||
zui小檢測物體  | φ 0.2mm銅線  | φ 0.2mm銅線  | φ 0.03mm金線(設定距離:30mm)  | ||
應差  | 工作距離的15%以下  | 工作距離的10%以下  | |||
重復精度  | 0.1mm以下  | 0.2mm以下  | |||