技術參數FESTO比例調壓閥 費斯托比例調壓閥
            簡要描述:技術參數FESTO比例調壓閥 費斯托比例調壓閥我們以的格、出貨的品質、不同規格的以及熱誠的態度為您服務
			
- 更新時間:2025-05-24
 
- 產品型號:
 
- 廠商性質:經銷商
 
- 所屬分類:德國FESTO電磁閥
 
- 產品廠地:杭州市
 
- 訪問次數:1929
 
           
          
         
        詳情介紹
         
                技術參數FESTO比例調壓閥 費斯托比例調壓閥詳情介紹:
極性容錯保護  對于所有的電接口 
復位類型  機械彈簧 
先導類型  由先導控制 
閥功能  3位常閉比例減壓閥 
壓力控制范圍  0.1 - 10 bar 
輸入壓力 1  0 - 11 bar 
zui大壓力遲滯  0.05 bar 
標準額定流量  1,400 l/min 
工作電壓范圍 DC  21.6 - 26.4 V 
持續通電率  100% 
zui大電功消耗  7 W 
殘余紋波  10 % 
開關輸出  NPN 
信號范圍,模擬量輸出  0 - 10 V 
信號范圍,模擬量輸入  0 - 10 V 
工作介質  中性氣體
過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度40 祄
CE 符號 (參見符合的標準)  根據 EU-EMV 指導原則 
耐腐蝕等級 CRC  2 
介質溫度  10 - 50 °C 
防護等級  IP65 
環境溫度  0 - 60 °C 
重量  400 g 
線性錯誤, FS  2 % 
溫度系數  0.04 %/K 
FS重復精度  0.5 % 
電連接  8針
M12
插頭
安裝類型  可選
帶通孔
帶附件
氣動連接, 氣口 1  底座 
氣動連接, 氣口 2  底座 
氣動連接, 氣口 3  底座 
外殼的材料信息  鍛造鋁合金
陽極氧化
額定直徑, 加壓  6 mm 
額定直徑, 排氣  4.5 mm 
驅動類型  電氣的 
密封原則  軟性 
裝配位置  任何 
設計結構  先導驅動的膜片式減壓閥
技術參數FESTO比例調壓閥 費斯托比例調壓閥
|   |   | MPPE-3-1/2-10-010-B | 比例調壓閥 | 161174 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2-1-010-B | 比例調壓閥 | 161172 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2-10-420-B | 比例調壓閥 | 161177 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2-1-420-B | 比例調壓閥 | 161175 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2-2,5-010-B | 比例調壓閥 | 164319 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2-2,5-420-B | 比例調壓閥 | 164320 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2-6-010-B | 比例調壓閥 | 161173 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2-6-420-B | 比例調壓閥 | 161176 | 
 
|   |   | MPPE-3-1/4-10-010-B | 比例調壓閥 | 161168 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4-1-010-B | 比例調壓閥 | 161166 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4-10-420-B | 比例調壓閥 | 161171 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4-1-420-B | 比例調壓閥 | 161169 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4-2,5-010-B | 比例調壓閥 | 164317 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4-2,5-420-B | 比例調壓閥 | 164318 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4-6-010-B | 比例調壓閥 | 161167 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4-6-420-B | 比例調壓閥 | 161170 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8-10-010-B | 比例調壓閥 | 161162 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8-1-010-B | 比例調壓閥 | 161160 | 
|   |   | MPPE-3-1/8-10-420-B | 比例調壓閥 | 161165 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8-1-420-B | 比例調壓閥 | 161163 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8-2,5-010-B | 比例調壓閥 | 164315 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8-2,5-420-B | 比例調壓閥 | 164316 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8-6-010-B | 比例調壓閥 | 161161 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8-6-420-B | 比例調壓閥 | 161164 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/2- -B | 比例調壓閥 | 164332 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/4- -B | 比例調壓閥 | 164331 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-1/8- -B | 比例調壓閥 | 164330 |   |   | 
|   |   |   | MPPE-3-B | 直角式插頭插座 | 161839 | 
 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-10-010 | 比例調壓閥 | 187326 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-10-420 | 比例調壓閥 | 187327 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-2-010 | 比例調壓閥 | 187328 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-2-420 | 比例調壓閥 | 187329 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-6-010 | 比例調壓閥 | 187330 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-6-420 | 比例調壓閥 | 187331 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/4-10-010 | 比例調壓閥 | 187333 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/4-10-420 | 比例調壓閥 | 187334 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/4-2-010 | 比例調壓閥 | 187335 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/4-2-420 | 比例調壓閥 | 187336 | 
|   |   | MPPES-3-1/4-6-010 | 比例調壓閥 | 187337 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/4-6-420 | 比例調壓閥 | 187338 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-10-010 | 比例調壓閥 | 187348 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-10-420 | 比例調壓閥 | 187349 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-2-010 | 比例調壓閥 | 187350 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-2-420 | 比例調壓閥 | 187351 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-6-010 | 比例調壓閥 | 187352 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-6-420 | 比例調壓閥 | 187353 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-PU-PO-010 | 比例調壓閥 | 187332 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/2-PU-PO-420 | 比例調壓閥 | 187735 | 
 
|   |   | MPPES-3-1/4-PU-PO-010 | 比例調壓閥 | 187339 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/4-PU-PO-420 | 比例調壓閥 | 187744 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-PU-PO-010 | 比例調壓閥 | 187347 |   |   | 
|   |   |   | MPPES-3-1/8-PU-PO-420 | 比例調壓閥 | 187762 |   |   | 
比例減壓閥 MPPES  > 閥 > 比例閥 |     | - 連接尺寸 G1/8, G1/4, G1/2
 - 流量 0 ... 8,000 l/min
 - 減壓閥
 - 設定值模塊作為附件獲得.
 
  |   |  |  
  | 
KMPPE  > 電氣接口技術 > 氣管/管道 > 連接電纜,用于閥 |     | - 帶電纜插頭插座,用于比例減壓閥
 - 電纜長度 2.5, 5 m
 
  |   |  |  
  | 
|   |   |   | MPZ-1-24DC-SGH-6-SW | 設定點模塊 | 546224 |   |   | 
|   |   |   | KMPPE-B-2,5 | 帶電纜的插頭插座 | 161879 |   |   | 
|   |   |   | KMPPE-B-5 | 帶電纜的插頭插座 | 161878 |